Barretta fitness equilibrata e gustosa ricoperta di cioccolato.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
| 100g | Barretta/bar/ riegel (35 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1640kJ/393kcal | 577kJ/139kcal |
| Grassi | 10 g | 3,7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 6 g | 2 g |
| Carboidrati | 44 g | 15 g |
| di cui zuccheri | 30 g | 11 g |
| Fibre | 3,0 g | 1,05 g |
| Proteine | 30 g | 11 g |
| Sale | 0,1 g | 0,03 g |




Recensisci per primo “Named Sport- Snack Protein Bar 35g”