In ALLVIT ENDURANCE le vitamine C, B2, B6 e B12, niacina, acido folico, magnesio e ferro aiutano a ridurre la stanchezza e l’affaticamento, inoltre la vitamina C insieme con vitamina E, rame, selenio, zinco e manganese contribuiscono a proteggere le cellule dallo stress ossidativo; le vitamine del gruppo B e minerali quali iodio e rame concorrono al normale metabolismo energetico, mentre vitamina D e magnesio aiutano a sostenere la fisiologica funzionalità muscolare.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
| Contenuti medi | Per dose | %NRV |
| Acido Folico | 400 mcg | 200 |
| Acido pantotenico | 9 mg | 150 |
| Biotina | 225 mcg | 450 |
| Boro | 1,5 mg | n.d. |
| Cromo | 100 mcg | 250 |
| Ferro | 20 mg | 142,85 |
| Iodio | 112,5 mcg | 75 |
| Magnesio | 93,7 mg | 25 |
| Manganese | 5 mg | 250 |
| Niacina | 54 mg | 337,5 |
| Rame | 1 mg | 1 mg |
| Riboflavina (Vit.B2) | 12,5 mg | 892,85 |
| Selenio | 41,5 mg | 75,45 |
| Tiamina (Vit. B1) | 12,5 mg | 1136,35 |
| Vitamina A | 600 mcg | 75 |
| Vitamina B12 | 100 mcg | 4000 |
| Vitamina B6 | 4,75 mg | 339,3 |
| Vitamina C | 240 mg | 300 |
| Vitamina D | 12,5 mcg | 250 |
| Vitamina E | 30 mg | 250 |
| Zinco | 7,5 mg | 75 |




Recensisci per primo “Keforma- Allvit Endurance 60cpr”