Croccanti e appetitosi snack.
Semplicemente fantastici per personalizzare i tuoi piatti!
Ingedienti snack al formaggio: proteine del grano (glutine), proteine isolate della soia (soia), proteine di avena (glutine), proteine di riso, fibra di frumento (glutine), fibra di acacia, formaggio (latte) (5per cento) olio extravergine d’oliva, sale, lievito di birra, emulsionante: e471, lecitina di soia (soia).
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100 g | 50g |
| Energia | 385.00 Kcal / 1609 Kj | 192.50 Kcal / 804.50 Kj |
| Grassi | 13.00 g | 6.50 g |
| di cui | ||
| • Acidi Grassi Saturi | 5.00 g | 2.50 g |
| Carboidrati | 8.00 g | 4.00 g |
| di cui | ||
| • Zuccheri | 1.00 g | 0.50 g |
| Fibre | 28.00 g | 14.00 g |
| Proteine | 45.00 g | 22.50 g |
| Sale | 1.35 g | 0.68 g |
| Di Cui Sodio | 540 mg | 270 mg |
Ingredienti snack al naturale: proteine di frumento, fibra di frumento, olio di palma, proteine del latte, olio extra vergine di oliva, fibra di acacia, albume d’uovo in polvere, lievito madre essiccato, amido di frumento modificato, emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato di ammonio) sale, addensante; gomma di guar, aromi. può contenere: mandorle, nocciole, arachidi, sesamo, lupini, soia.
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100 g | 50g |
| Energia | 351.00 Kcal / 1467 Kj | 175.50 Kcal / 733.50 Kj |
| Grassi | 12.00 g | 6.00 g |
| di cui | ||
| • Acidi Grassi Saturi | 4.80 g | 2.40 g |
| Carboidrati | 8.00 g | 4.00 g |
| di cui | ||
| • Zuccheri | 1.00 g | 0.50 g |
| Fibre | 25.50 g | 12.75 g |
| Proteine | 40.00 g | 20.00 g |
| Sale | 1.32 g | 0.66 g |
| Di Cui Sodio | 528 mg | 264 mg |
Ingredienti snack all’olio: proteine del grano (glutine), proteine isolate della soia (soia), fibra di acacia, proteine di avena (glutine), proteine di riso, fibra di frumento (glutine), olio extravergine d’oliva, lievito di birra, sale, emulsionante: e471, lecitina di soia (soia).
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100 g | 50g |
| Energia | 385.00 Kcal / 1609 Kj | 192.50 Kcal / 804.50 Kj |
| Grassi | 13.00 g | 6.50 g |
| di cui | ||
| • Acidi Grassi Saturi | 5.00 g | 2.50 g |
| Carboidrati | 8.00 g | 4.00 g |
| di cui | ||
| • Zuccheri | 1.00 g | 0.50 g |
| Fibre | 28.00 g | 14.00 g |
| Proteine | 45.00 g | 22.50 g |
| Sale | 1.32 g | 0.66 g |
| Di Cui Sodio | 528 mg | 264 mg |





Recensisci per primo “Ciao Carb- Protosnack 100g”