Priva di grassi idrogenati
Nuova ricetta senza Olio di Palma
Barretta proteica con croccante copertura di cioccolato al latte.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
| 100g | Barretta/bar/ riegel (40g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1750kJ/417kcal | 700kJ/167kcal |
| Grassi | 16 g | 7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 11 g | 4 g |
| Carboidrati | 38 g | 14 g |
| di cui zuccheri | 24 g | 10 g |
| Proteine | 32 g | 13 g |
| Sale | 0,56 g | 0,22 g |




Recensisci per primo “Named Sport- Crunchy Protein Bar 40g”